Od pierwszej edycji Pucharu Polski w piłce nożnej w 1926 roku do dzisiaj rozegrano 56 razy zmagania o to trofeum.
W latach 1927-50 rozgrywki te nie były nawet rozpoczynane, z powodu braku zainteresowanie klubów w tych dodatkowych rozgrywkach. Zespoły skupiały się na walce o mistrzostwo Polski i nie miały zamiaru dodatkowo grać w kolejnych zmaganiach.
W 1951 roku jedyny raz w historii polskiej piłki nożnej uznano zwycięzcę Pucharu Polski za mistrza kraju (wzór przyjęty z ZSRR).
W 1953 roku rozgrywki o PP zawieszono, w celu lepszego przygotowania kadry narodowej do eliminacji mistrzostw świata 1954 roku.
W latach 1958-61 decyzją Walnego Zgromadzenia PZPN rozgrywki o Puchar Polski zawieszono.
Od roku 1962 rozgrywki o Puchar Polski przeprowadzane były corocznie.
Tabela zdobywców Pucharu Polski w piłce nożnej.
Lp. | ROK | ZDOBYWCA Pucharu Polski |
1 | 1926 | Wisła Kraków |
2 | 1951 | Ruch Chorzów |
3 | 1952 | Polonia Warszawa |
4 | 1954 | Gwardia Warszawa |
5 | 1955 | Legia Warszawa |
6 | 1956 | Legia Warszawa |
7 | 1957 | ŁKS Łódź |
8 | 1962 | Zagłębie Sosnowiec |
9 | 1963 | Zagłębie Sosnowiec |
10 | 1964 | Legia Warszawa |
11 | 1965 | Górnik Zabrze |
12 | 1966 | Legia Warszawa |
13 | 1967 | Wisła Kraków |
14 | 1968 | Górnik Zabrze |
15 | 1969 | Górnik Zabrze |
16 | 1970 | Górnik Zabrze |
17 | 1971 | Górnik Zabrze |
18 | 1972 | Górnik Zabrze |
19 | 1973 | Legia Warszawa |
20 | 1974 | Ruch Chorzów |
21 | 1975 | Stal Rzeszów |
22 | 1976 | Śląsk Wrocław |
23 | 1977 | Zagłębie Sosnowiec |
24 | 1978 | Zagłębie Sosnowiec |
25 | 1979 | Arka Gdynia |
26 | 1980 | Legia Warszawa |
27 | 1981 | Legia Warszawa |
28 | 1982 | Lech Poznań |
29 | 1983 | Lechia Gdańsk |
30 | 1984 | Lech Poznań |
31 | 1985 | Widzew Łódź |
32 | 1986 | GKS Katowice |
33 | 1987 | Śląsk Wrocław |
34 | 1988 | Lech Poznań |
35 | 1989 | Legia Warszawa |
36 | 1990 | Legia Warszawa |
37 | 1991 | GKS Katowice |
38 | 1992 | Miedź Legnica |
39 | 1993 | GKS Katowice |
40 | 1994 | Legia Warszawa |
41 | 1995 | Legia Warszawa |
42 | 1996 | Ruch Chorzów |
43 | 1997 | Legia Warszawa |
44 | 1998 | Amica Wronki |
45 | 1999 | Amica Wronki |
46 | 2000 | Amica Wronki |
47 | 2001 | Polonia Warszawa |
48 | 2002 | Wisła Kraków |
49 | 2003 | Wisła Kraków |
50 | 2004 | Lech Poznań |
51 | 2005 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
52 | 2006 | Wisła Płock |
53 | 2007 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
54 | 2008 | Legia Warszawa |
55 | 2009 | Lech Poznań |
56 | 2010 | Jagiellonia Białystok |
* Informacje zamieszczone w poście są składową mojej wiedzy prywatnej, a część z nich zaczerpnąłem ze stron internetowych PZPN oraz Wikipedia.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz