Mistrza Polski w Piłce Nożnej w Polsce wyłaniały i nadal wyłaniają rozgrywki ligowe. Na przestrzeni lat wyglądały one jednak różnie i rozgrywane były według różnych zasad.
W latach 1920-26 oraz 1946-47 Mistrza Polski wyłaniano systemem pucharowym – podczas turnieju finałowego – spośród zwycięzców poszczególnych rozgrywek regionalnych, organizowanych we wszystkich okręgach piłkarskich przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej.
W 1951 roku jedyny raz w historii polskich rozgrywek piłkarskich mistrzostwo Polski przyznawano nie zwycięzcy ligi, lecz zdobywcy Pucharu Polski (był to system zaczerpnięty od „Wielkiego Brata” ZSRR). W pozostałych latach i sezonach 1927-38 i od 1948 do dnia dzisiejszego, Mistrzem Polski zostawał zawsze zwycięzca całych rozgrywek pierwszej ligi. Rozgrywki toczyły się systemem wiosna-jesień.
W sezonie 1920 pucharowe rozgrywki o Mistrzostwo Polski nie dokończono. Zaplanowaną rundę finałową Mistrzostw Polski – ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką – odwołano.
W sezonie 1924 – z powodu przygotowań narodowej kadry do Olimpiady w Paryżu – nie rozegrano rundy mistrzowskiej. Wyłoniono natomiast wszystkich mistrzów Okręgowych Związków Piłki Nożnej.
W 1927 roku (jedyny raz w historii piłkarskich rozgrywek w Polsce) przeprowadzono zarówno w formie pucharowej (oficjalnej) oraz ligowej (nieoficjalnej). Z powodu braku zgody związku, Liga działała nielegalnie (bez zgody PZPN-u), mimo iż oprócz Cracovii należały do niej wszystkie czołowe polskie kluby piłkarskie. Dopiero w grudniu 1927 roku – już po zakończeniu wszystkich zmagań – zjazd futbolowej centrali zdecydował, że tytuł mistrza Polski otrzyma zwycięzca rozgrywek ligowych, którym była Wisła Kraków.
W roku 1939 z powodu wybuchu II wojny światowej, rozgrywek nie dokończono, a na skutek prowadzenia działań militarnych w latach 1940-45 w ogóle ich nie prowadzono.
W sezonie 1951 (na wzór radziecki) jedyny raz w historii rozgrywek Mistrzostwo Polski przyznawano nie zwycięzcy I ligi, którym była Wisła Kraków, a zdobywcy Pucharu Polski Ruchowi Chorzów.
21.06.1993 roku – po zakończeniu sezonu piłkarskiego – Prezydium Zarządu PZPN, stosunkiem głosów 5:4, odebrało Legii Warszawa Mistrzostwo Polski. Wpływ na to miało podejrzenie przekupstwa w wygranym 6:0 wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków w ostatniej kolejce sezonu (kolejka cudów). Po ostatecznej weryfikacji – decyzją z 10.07.1993 – ten sam organ PZPN przyznał tytuł mistrzowski Lechowi Poznań, klasyfikując Legię na 2. miejscu w końcowej tabeli. Wszelkie dotychczasowe wnioski klubu ze stolicy dotyczące uchylenia tej decyzji zostały rozpatrzone negatywnie.
Tabela Wszechczasów Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej w Polsce.
Rok rozgrywek (sezon) | Mistrz Polski | 2 miejsce | 3 miejsce |
1920 | Nie dokończono | --- | --- |
1921 | Cracovia Kraków | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1922 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Cracovia Kraków |
1923 | Pogoń Lwów | Wisła Kraków | Polonia Warszawa Warta Poznań |
1924 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1925 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1926 | Pogoń Lwów | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1927 | Wisła Kraków | FC Katowice | Warta Poznań |
1928 | Wisła Kraków | Warta Poznań | Legia Warszawa |
1929 | Warta Poznań | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków |
1930 | Cracovia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1931 | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1932 | Cracovia Kraków | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1933 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Wisła Kraków |
1934 | Ruch Chorzów | Cracovia Kraków | Wisła Kraków |
1935 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1936 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | Warta Poznań |
1937 | Cracovia Kraków | AKS Chorzów | Ruch Chorzów |
1938 | Ruch Chorzów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1939 | Nie dokończono | --- | --- |
1940 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1941 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1942 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1943 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1944 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1945 | Nie przeprowadzono | --- | --- |
1946 | Polonia Warszawa | Warta Poznań | AKS Chorzów |
1947 | Warta Poznań | Wisła Kraków | AKS Chorzów |
1948 | Cracovia Kraków | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
1949 | Wisła Kraków | Cracovia Kraków | Lech Poznań |
1950 | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Lech Poznań |
1951 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | AKS Chorzów Polonia Warszawa |
1952 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | Cracovia Kraków |
1953 | Ruch Chorzów | Wawel Kraków | Wisła Kraków |
1954 | Polonia Bytom | ŁKS Łódź | Ruch Chorzów |
1955 | Legia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1956 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
1957 | Górnik Zabrze | Gwardia Warszawa | ŁKS Łódź |
1958 | ŁKS Łódź | Polonia Bytom | Górnik Zabrze |
1959 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Gwardia Warszawa |
1960 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1961 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Legia Warszawa |
1962 | Polonia Bytom | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec |
1963 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | Zagłębie Sosnowiec |
1964 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole |
1965 | Górnik Zabrze | Szombierki Bytom | Zagłębie Sosnowiec |
1966 | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | Polonia Bytom |
1967 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1968 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1969 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Polonia Bytom |
1970 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze |
1971 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Zagłębie Wałbrzych |
1972 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Legia Warszawa |
1973 | Stal Mielec | Ruch Chorzów | Gwardia Warszawa |
1974 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | Stal Mielec |
1975 | Ruch Chorzów | Stal Mielec | Śląsk Wrocław |
1976 | Stal Mielec | GKS Tychy | Wisła Kraków |
1977 | Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | Górnik Zabrze |
1978 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Lech Poznań |
1979 | Ruch Chorzów | Widzew Łódź | Stal Mielec |
1980 | Szombierki Bytom | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław |
1981 | Widzew Łódź | Wisła Kraków | Szombierki Bytom |
1982 | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław | Stal Mielec |
1983 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Ruch Chorzów |
1984 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Pogoń Szczecin |
1985 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1986 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1987 | Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | GKS Katowice |
1988 | Górnik Zabrze | GKS Katowice | Legia Warszawa |
1989 | Ruch Chorzów | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1990 | Lech Poznań | Zagłębie Lubin | GKS Katowice |
1991 | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | Wisła Kraków |
1992 | Lech Poznań | GKS Katowice | Widzew Łódź |
1993 | Lech Poznań | Legia Warszawa | ŁKS Łódź |
1994 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1995 | Legia Warszawa | Widzew Łódź | GKS Katowice |
1996 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Hutnik Kraków |
1997 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Odra Wodzisław Śląski |
1998 | ŁKS Łódź | Polonia Warszawa | Wisła Kraków |
1999 | Wisła Kraków | Widzew Łódź | Legia Warszawa |
2000 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
2001 | Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | Legia Warszawa |
2002 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Amica Wronki |
2003 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | GKS Katowice |
2004 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Amica Wronki |
2005 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | Legia Warszawa |
2006 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin |
2007 | Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | Legia Warszawa |
2008 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
2009 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Lech Poznań |
2010 | Lech Poznań | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
* Informacje zamieszczone w poście są składową mojej wiedzy prywatnej, a część z nich zaczerpnąłem ze stron internetowych PZPN oraz Wikipedia.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz