Złota Piłka to coroczny plebiscyt prowadzony przez francuską gazetę France Football. Pomysł na przyznawanie tej nagrody zrodził się w głowie szefa gazety Gabriela Hanota, który w 1956 roku postanowił wraz ze swoimi pracownikami z redakcji przyznać nagrodę dla najlepszego piłkarza Europy w tym roku.
Od tego czasu, corocznie dziennikarze tej poczytnej gazety przyznają Złotą Piłkę dla najlepszego gracza danego roku. Zasady przyznawania nagrody ulegały jednak pewnym zmianom w ciągu tych 55 lat. Na samym początku, pracownicy(dziennikarze) France Football mogli oddawać swoje głosy jedynie na piłkarzy pochodzących z Europy. Z tego oto względu nigdy w historii laureatem tej prestiżowej nagrody nie został choćby genialny Brazylijczyk Pele czy nie mniej od niego utalentowany Diego Maradona, bożyszcze argentyńskich kibiców.
Dopiero w 1995 roku postanowiono zmienić zasady i przyznawać nagrodę również piłkarzom spoza kontynentu europejskiego, ale grających w klubach na Starym Kontynencie.
W 2007 roku ponownie zmieniono zasady przyznawania Złotej Piłki. Od tego roku każdy gracz z każdego kraju świata może zostać brany pod uwagę w głosowaniu redaktorów, a tym samym może zwyciężyć w plebiscycie. Zwiększono również liczbę dziennikarzy biorących udział w głosowaniu do 96 osób.
Jedynie trzem zawodnikom udało się zdobyć Złotą Piłkę trzy razy w historii. Byli to Johan Cruijff, Marco van Basten i Michel Platini, który jako jedyny zdobył trofeum trzy razy z rzędu.
Najczęściej w plebiscycie zwyciężali gracze z Holandii i Niemiec (po 7 razy), a najwięcej Złotych Piłek trafiło do graczy Juventusu Turyn i AC Milan (po 8).
W 2010 roku postanowiono pierwszy raz w historii plebiscyt połączyć z nagrodą dla piłkarza roku FIFA, a zwycięzcą okazał się gracz FC Barcelona Lionel Messi. Od tego roku nagroda nosi oficjalna nazwę Złota Piłka FIFA.
Tabela laureatów plebiscytu Złota Piłka France football
ROK | ZWYCIĘZCA PLEBISCYTU | KRAJ | KLUB |
1956 | | Anglia | |
1657 | Alfredo di Stefano | Hiszpania | Real Madryt |
1958 | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt |
1959 | Alfredo di Stefano | Hiszpania | Real Madryt |
1960 | Luis Suarez | Hiszpania | FC Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Włochy | Juventus Turyn |
1962 | Josef Masopust | Czechosłowacja | Dukla Praga |
1963 | Lew Jaszyn | ZSRR | Dynamo Moskwa |
1964 | Dennis Law | Szkocja | |
1965 | Eusebio | Portugalia | Benfica Lizbona |
1966 | Bobby Charlton | Anglia | |
1967 | Florian Albert | Węgry | Ferencvaros |
1968 | George Best | | |
1969 | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
1970 | Gerd Mueller | RFN | Bayern Monachium |
1971 | Johan Cruyff | Holandia | |
1972 | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
1973 | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
1975 | Oleg Błochin | ZSRR | Dynamo Kijów |
1976 | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
1977 | Alan Simonsen | Dania | Borussia Moenchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | | Hamburger SV |
1979 | Kevin Keegan | | Hamburger SV |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
1982 | Paolo Rossi | Włochy | Juventus Turyn |
1983 | Michel Platini | Francja | Juventus Turyn |
1984 | Michel Platini | Francja | Juventus Turyn |
1985 | Michel Platini | Francja | Juventus Turyn |
1986 | Igor Biełanow | ZSRR | Dynamo Kijów |
1987 | Ruud Gullit | Holandia | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | Holandia | AC Milan |
1989 | Marco van Basten | Holandia | AC Milan |
1990 | Lothar Matthaeus | Niemcy | Inter Mediolan |
1991 | Jean-Pierre Papin | Francja | Olympique Marsylia |
1992 | Marco Van Basten | Holandia | AC Milan |
1993 | Roberto Baggio | Włochy | Juventus Turyn |
1994 | Christo Stoiczkow | Bułgaria | FC Barcelona |
1995 | George Weah | | AC Milan |
1996 | Matthias Sammer | Niemcy | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brazylia | Inter Mediolan |
1998 | Zinedine Zidane | Francja | Juventus Turyn |
1999 | Rivaldo | Brazylia | FC Barcelona |
2000 | Luis Figo | Portugalia | Real Madryt |
2001 | Michael Owen | | FC Liverpool |
2002 | Ronaldo | Brazylia | Real Madryt |
2003 | Pavel Nedved | Czechy | Juventus Turyn |
2004 | Andrij Szewczenko | Ukraina | AC Milan |
2005 | Ronaldinho | Brazylia | FC Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Włochy | Real Madryt |
2007 | Kaka | Brazylia | AC Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | |
2009 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona |
Bardzo dobry artykuł :) zapraszam do siebie http://dominik90minut.blogspot.com/
OdpowiedzUsuńLionel Messi to niekwestionowana gwiazda i pewnie zapisze się wyżej niż starsze, historyczne już postacie piłkarskie.
OdpowiedzUsuńW końcu tylko trzej piłkarze w historii zdobyli to trofeum trzy razy (Johan Cruijff, Marco van Basten i Michel Platini). Messi mimo młodego wieku ma jeszcze przed sobą wiele lat gry i możliwości zdobycia Złotej Piłki. Mam nadzieję, że w reprezentacji również zacznie grać na takim poziomie i z taką skutecznością jak w FC Barcelona.
OdpowiedzUsuńPozdrawiam
Zamiatam też do ciebie bo zainteresowania mamy podobne :) wpis bardzo spoko ale co do zwycięzcy nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcie po pierwsze że messi nic nie wygrał a po drugie tak jak mówisz on jest bardzo młody a xavi powoli będzie gasł to jemu należała się ta nagroda jako uhonorowanie jego wielkiej kariery:) pozdro
OdpowiedzUsuńFajny artykuł, ciekawe czy Messi pobije Platiniego, Van Bastena i Cruyffa w liczbie tytułów? Mamy taki sam tytuł bloga! Pozdrawiam
OdpowiedzUsuń